Nos fonds
Actions
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2023) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
Opti Sélection Monde | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0011243393Part C | 163.91 €au 01.06.2023 | 5.85% | -1.06% | 27.31% | 10.35% | Tout souscripteur | |
BRED Sélection ISR | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0013433703 | 122.79 €au 01.06.2023 | 11.59% | 5.65% | 36.18% | - | Tout souscripteur | |
Promepar PME Opportunités | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0012300739 | 293.39 €au 01.06.2023 | -0.28% | -9.43% | 32.24% | -1.62% | Tout souscripteur | |
Promepar Actions Rendement | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0011349901 | 249.44 €au 01.06.2023 | 10.07% | 6.76% | 38.96% | 12.83% | Tout souscripteur | |
Karama Ethique | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010748376 | 295.81 €au 01.06.2023 | 5.44% | 0.96% | 38.9% | 19.85% | Tout souscripteur |
Actions
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Mixte
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2023) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
Prépar Croissance | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0000098006 | 63.53 €au 01.06.2023 | 7.71% | 3.65% | 48.82% | 15.11% | Tout souscripteur | |
Promepar Patrimoine | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010912915Part C | 1 346.19 €au 01.06.2023 | 0.46% | -1.99% | 12.78% | 6.17% | Tout souscripteur | |
Promepar Absolute Return | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010786350 | 1 398.31 €au 01.06.2023 | 2.43% | 2.2% | 7.58% | 2.95% | Tout souscripteur |
Mixte
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Taux
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2023) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
Octys | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0007064134Part C | 163.04 €au 01.06.2023 | 1.29% | 1.83% | 3.38% | 1.24% | Tout souscripteur | |
Promepar Horizon 2027 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR001400DEQ1Part A | 99.77 €au 01.06.2023 | - | - | - | - | Tout souscripteur | |
Promepar Obli Opportunités | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010897199 | 151.81 €au 01.06.2023 | 3.5% | 3.07% | 9.26% | 4.75% | Tout souscripteur |
Taux
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.