Nos fonds
Le profil de risque comporte 7 niveaux : plus le niveau est proche de 1, plus le risque et le rendement potentiels sont faibles ; plus il est proche de 7, plus ils sont élevés.
Profil de risqueActions
Tableau des fonds présentant, pour chaque part, la valeur liquidative, les performances sur l’année en cours, sur 1 an, 3 ans et 5 ans glissants, le type de souscripteur ainsi que les documents disponibles. Certaines lignes regroupent les parts par fonds.
| Code ISIN par fonds | Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours (2026) | 1 année glissante"> | abbr 3 ans glissant"> | abbr 5 ans glissant"> | ||||
| BRED Sélection ISR Eligible P E A Label I S R | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0013433703 | 189.42 €au 20.07.2026 | 8.2% | 15.51% | 48.19% | 57.8% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0013433703 |
| Opti Actions Euro Eligible P E A | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0011349901 | 371.67 €au 20.07.2026 | 6.93% | 14.71% | 43.87% | 58.81% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0011349901 |
| Opti Sélection Monde | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0011243393Part C | 242.57 €au 20.07.2026 | 11.02% | 19.45% | 43.21% | 39.73% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0011243393 |
| Opti Small Caps Europe Eligible P E A - éligible P M E | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0012300739 | 296.05 €au 20.07.2026 | 0.16% | -1.49% | 1.38% | -6.29% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0012300739 |
| Karama Eligible P E A | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010748376 | 437.75 €au 20.07.2026 | 13.36% | 26.52% | 46.4% | 58.38% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010748376 |
Actions
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Mixte
Tableau des fonds présentant, pour chaque part, la valeur liquidative, les performances sur l’année en cours, sur 1 an, 3 ans et 5 ans glissants, le type de souscripteur ainsi que les documents disponibles. Certaines lignes regroupent les parts par fonds.
| Code ISIN par fonds | Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours (2026) | 1 année glissante"> | abbr 3 ans glissant"> | abbr 5 ans glissant"> | ||||
| BRED Croissance | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0000098006 | 99.33 €au 20.07.2026 | 1.53% | 9.73% | 46.29% | 74.57% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0000098006 |
| BRED Equilibre | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010912881Part C | 1 715.46 €au 20.07.2026 | 4.52% | 8.83% | 23.71% | 30.25% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010912881 |
| BRED Patrimoine | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010912915Part C | 1 599.71 €au 20.07.2026 | 1.37% | 5.01% | 17.45% | 12.8% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010912915 |
Mixte
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Taux
Tableau des fonds présentant, pour chaque part, la valeur liquidative, les performances sur l’année en cours, sur 1 an, 3 ans et 5 ans glissants, le type de souscripteur ainsi que les documents disponibles. Certaines lignes regroupent les parts par fonds.
| Code ISIN par fonds | Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours (2026) | 1 année glissante"> | abbr 3 ans glissant"> | abbr 5 ans glissant"> | ||||
| Octys | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0007064134Part C | 180.79 €au 20.07.2026 | 0.89% | 2.12% | 10.57% | 11.62% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0007064134 |
| BRED Green Bonds | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010897199 | 166.86 €au 20.07.2026 | -0.04% | 0.55% | 9.26% | 8.29% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010897199 |
| BRED Obligations Opportunités | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010786350 | 1 598.65 €au 20.07.2026 | 0.76% | 2.54% | 13.69% | 13.7% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010786350 |
| BRED Horizon 2029 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR001400NTD6 | 110.39 €au 20.07.2026 | 0.92% | 2.39% | Non défini | Non défini | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR001400NTD6 |
| Promepar Horizon 2027 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR001400DEQ1Part A | 116.81 €au 20.07.2026 | 1.14% | 2.47% | 15.99% | Non défini | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR001400DEQ1 |
Taux
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
