Nos fonds
Le profil de risque comporte 7 niveaux : plus le niveau est proche de 1, plus le risque et le rendement potentiels sont faibles ; plus il est proche de 7, plus ils sont élevés.
Profil de risqueActions
Tableau des fonds présentant, pour chaque part, la valeur liquidative, les performances sur l’année en cours, sur 1 an, 3 ans et 5 ans glissants, le type de souscripteur ainsi que les documents disponibles. Certaines lignes regroupent les parts par fonds.
| Code ISIN par fonds | Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours (2026) | 1 année glissante"> | abbr 3 ans glissant"> | abbr 5 ans glissant"> | ||||
| BRED Sélection ISR Eligible P E A Label I S R | 1 2 3 Risque de niveau 4 5 6 7 | ||||||
| FR0013433703 | 185.84 €au 17.09.2026 | 6.16% | 12.84% | 47.42% | 50.72% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0013433703 |
| Opti Actions Euro Eligible P E A | 1 2 3 Risque de niveau 4 5 6 7 | ||||||
| FR0011349901 | 371.10 €au 17.09.2026 | 6.77% | 14.05% | 43.4% | 51.95% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0011349901 |
| Opti Sélection Monde | 1 2 3 Risque de niveau 4 5 6 7 | ||||||
| FR0011243393Part C | 245.27 €au 17.09.2026 | 12.26% | 17.28% | 43.52% | 30.92% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0011243393 |
| Opti Small Caps Europe Eligible P E A - éligible P M E | 1 2 3 Risque de niveau 4 5 6 7 | ||||||
| FR0012300739 | 292.41 €au 17.09.2026 | -1.07% | 3.28% | 4.9% | -14.03% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0012300739 |
| Karama Eligible P E A | 1 2 3 Risque de niveau 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010748376 | 447.35 €au 17.09.2026 | 15.84% | 30.53% | 49.97% | 55.52% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010748376 |
Actions
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Mixte
Tableau des fonds présentant, pour chaque part, la valeur liquidative, les performances sur l’année en cours, sur 1 an, 3 ans et 5 ans glissants, le type de souscripteur ainsi que les documents disponibles. Certaines lignes regroupent les parts par fonds.
| Code ISIN par fonds | Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours (2026) | 1 année glissante"> | abbr 3 ans glissant"> | abbr 5 ans glissant"> | ||||
| BRED Croissance | 1 2 3 Risque de niveau 4 5 6 7 | ||||||
| FR0000098006 | 97.67 €au 17.09.2026 | -0.16% | 4.39% | 43.3% | 65.96% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0000098006 |
| BRED Equilibre | 1 2 Risque de niveau 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010912881Part C | 1 694.96 €au 17.09.2026 | 3.27% | 6.64% | 22.14% | 26.28% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010912881 |
| BRED Patrimoine | 1 Risque de niveau 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010912915Part C | 1 610.41 €au 17.09.2026 | 2.05% | 4.41% | 17.88% | 11.57% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010912915 |
Mixte
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Taux
Tableau des fonds présentant, pour chaque part, la valeur liquidative, les performances sur l’année en cours, sur 1 an, 3 ans et 5 ans glissants, le type de souscripteur ainsi que les documents disponibles. Certaines lignes regroupent les parts par fonds.
| Code ISIN par fonds | Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours (2026) | 1 année glissante"> | abbr 3 ans glissant"> | abbr 5 ans glissant"> | ||||
| Octys | 1 Risque de niveau 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0007064134Part C | 181.20 €au 17.09.2026 | 1.12% | 1.92% | 10.04% | 11.76% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0007064134 |
| BRED Green Bonds | 1 Risque de niveau 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010897199 | 165.20 €au 17.09.2026 | -1.04% | -0.72% | 7.91% | 6.58% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010897199 |
| BRED Obligations Opportunités | 1 Risque de niveau 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR0010786350 | 1 590.97 €au 17.09.2026 | 0.28% | 1.36% | 11.59% | 12.47% | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR0010786350 |
| BRED Horizon 2029 | 1 Risque de niveau 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR001400NTD6 | 109.86 €au 17.09.2026 | 0.44% | 1.2% | Non défini | Non défini | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR001400NTD6 |
| Promepar Horizon 2027 | 1 Risque de niveau 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| FR001400DEQ1Part A | 117.00 €au 17.09.2026 | 1.31% | 2.12% | 15.21% | Non défini | Tout souscripteur | Voir les documents de la part FR001400DEQ1 |
Taux
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
