Nos fonds
Actions
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2025) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
BRED Sélection ISR | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0013433703 | 158.67 €au 20.03.2025 | 10.9% | 13.81% | 35.06% | 115.58% | Tout souscripteur | |
Promepar Actions Rendement | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0011349901 | 319.38 €au 20.03.2025 | 12.08% | 9.44% | 36.04% | 111.13% | Tout souscripteur | |
Opti Sélection Monde | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0011243393Part C | 198.62 €au 20.03.2025 | -3.81% | 6.25% | 17.72% | 93.96% | Tout souscripteur | |
Opti Small Caps Europe | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0012300739 | 263.60 €au 20.03.2025 | 3.72% | -5.27% | -19.32% | 46.92% | Tout souscripteur | |
Karama | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010748376 | 333.49 €au 20.03.2025 | 9.31% | 7.93% | 16.98% | 97.11% | Tout souscripteur |
Actions
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Mixte
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2025) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
BRED Croissance | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0000098006 | 88.73 €au 20.03.2025 | 11.84% | 18.96% | 46.2% | 149.17% | Tout souscripteur | |
BRED Equilibre | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010912881Part C | 1 551.65 €au 20.03.2025 | 6.07% | 5.65% | 20.18% | 48.09% | Tout souscripteur | |
BRED Patrimoine | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010912915Part C | 1 497.98 €au 20.03.2025 | 1.61% | 5.85% | 7.2% | 40.48% | Tout souscripteur |
Mixte
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Taux
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2025) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
Octys | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0007064134Part C | 174.84 €au 20.03.2025 | 0.62% | 3.67% | 9.67% | 13.72% | Tout souscripteur | |
BRED Green Bonds | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010897199 | 163.75 €au 20.03.2025 | -0.63% | 3.11% | 10.34% | 30.35% | Tout souscripteur | |
BRED Obligations Opportunités | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010786350 | 1 542.00 €au 20.03.2025 | 0.07% | 3.95% | 12.02% | 27.51% | Tout souscripteur | |
BRED Horizon 2029 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR001400NTD6 | 105.48 €au 20.03.2025 | 0.56% | 0% | - | - | Tout souscripteur | |
Promepar Horizon 2027 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR001400DEQ1Part A | 112.02 €au 20.03.2025 | 0.9% | 5.13% | - | - | Tout souscripteur |
Taux
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.