Nos fonds
plus faible Rendement potentiel
plus élevé
Actions
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2023) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
Opti Sélection Europe | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0011243393Part C | 165.37 €au 01.02.2023 | 6.79% | -7.37% | 13.89% | 8.23% | Tout souscripteur | |
BRED Sélection ISR | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0013433703 | 121.99 €au 01.02.2023 | 10.86% | -2.94% | 17.77% | - | Tout souscripteur | |
Promepar PME Opportunités | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0012300739 | 307.46 €au 01.02.2023 | 4.5% | -9.96% | 21.13% | 3.88% | Tout souscripteur | |
Promepar Actions Rendement | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0011349901 | 246.73 €au 01.02.2023 | 8.87% | -2.42% | 10.69% | 7.6% | Tout souscripteur | |
Karama Ethique | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010777664 | 223 485.72 €au 01.02.2023 | 4.6% | -0.78% | 32.42% | 30.19% | Institutionnels |
Actions
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Mixte
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2023) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
Prépar Croissance | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0000098006 | 65.03 €au 01.02.2023 | 10.26% | 3.72% | 24.1% | 15.1% | Tout souscripteur | |
Promepar Patrimoine | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010912915Part C | 1 366.22 €au 01.02.2023 | 1.96% | -4.14% | 7.09% | 4.57% | Tout souscripteur | |
Promepar Absolute Return | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010786350 | 1 380.92 €au 01.02.2023 | 1.16% | -1.83% | 0.42% | -0.99% | Tout souscripteur |
Mixte
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Taux
Valeur liquidative | Performance | Type de souscripteur | Documents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année en cours (2023) | 1Y glissant | 3Y glissant | 5Y glissant | ||||
Promepar Horizon 2027 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR001400DEQ1Part A | 99.82 €au 01.02.2023 | - | - | - | - | Tout souscripteur | |
Octys | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0007064134Part C | 161.31 €au 01.02.2023 | 0.21% | -0.11% | 0.01% | 0.01% | Tout souscripteur | |
Promepar Obli Opportunités | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
FR0010897199 | 149.61 €au 01.02.2023 | 2% | -2.23% | -1.08% | 0.09% | Tout souscripteur |
Taux
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.